MOBİL SAĞLIK AŞISI TAKVİMİ AÇIKLANDI

MOBİL SAĞLIK AŞISI TAKVİMİ AÇIKLANDI

Okulların açılmasıyla birlikte, Susurluk'ta Sonbahar ve Kış aylarının rahat ve sorunsuz geçirilebilmesi için Mobil Sağlık Aşısı aracı ile kırsal mahallelerde aşılama işlemlerine başlandı.

Okulların açılmasıyla birlikte, Susurluk'ta Sonbahar ve Kış aylarının rahat ve sorunsuz geçirilebilmesi için Mobil Sağlık Aşısı aracı ile kırsal mahallelerde aşılama işlemlerine başlandı.

                Aşı Takvimi Şöyle:

                18 Ağustos 2022 Perşembe: 14.00 - 15.30 Karapürçek

                19 Ağustos 2022 Cuma: 10.00 Göbel 14.00 Ilıcaboğazı 15.30 Kepekler

                22 Ağustos 2022 Pazartesi: 10.00 Yıldız 14.00 Yaylaçayır 15.30 Gürece

                23 Ağustos 2022 Salı: 10.00 Karaköy 14.00 Babaköy 15.30 Bozen

                24 Ağustos 2022 Çarşamba: 10.00 Demirkapı ASM

                25 Ağustos 2022 Perşembe: 10.00 Duman-Kurucaoluk 14.00 Kiraz 15.30 Eminpınar

                26 Ağustos 2022 Cuma: 10.00 Reşadiye 14.00 Kulat 15.30 Paşaköy

                29 Ağustos  2022 Pazartesi: 10.00 Yahyaköy 14.00 Ümiteli

                01 Eylül 2022 Perşembe: 10.00 Balıklıdere 14.00 Dereköy 15.30 Kayıkçı

                02 Eylül 2022 Cuma: 10.00 Ömerköy 14.00 Gökçedere 15.30 Alibeyköy

                06 Eylül 2022 Salı: 10.00 Söğütçayır 14.00 Okçugöl 15.30 Beyköy

                08 Eylül 2022 Perşembe: 10.00 Danaveli 14.00 Günaydın 15.30 İclaliye

                09 Eylül 2022 Cuma: 10.00 Yağcıköy 14.00 Aziziye 15.30 Sülücek

                12 Eylül 2022 Pazartesi: 10.00 Şeker 14.00 Kayalıdere 15.30 Odalıdam

                13 Eylül 2022 Salı 10.00 Gökçeağaç

                15 Eylül 2022 Perşembe: 10.00 Asmalıdere 14.00 Kocapınar 15.30 Buzağlık

                16 Eylül 2022 Cuma: 14.00 Kalfaköy 15.30 Ekinlik

                                                                                                              Haber: D. ERGEN    



  • Pazar 6.1 ° / 3.4 ° Orta kuvvetli yağmurlu
  • Pazartesi 12.5 ° / 4.2 ° false
  • Salı 10.3 ° / 7.4 ° Şiddetli yağmurlu